簡單介紹
YF8U14-050VA3XLEAX 訂貨號: 2095889 連接方式 A 頭: 插座, M8, 4 針, 直頭, A 編碼 連接方式 B 頭: 裸線端 許可: UL 信號種類: 傳感器/激勵元件電纜 電纜: 5 m, 4 芯, PVC 描述: 傳感器/激勵元件電纜, 無屏蔽 應(yīng)用領(lǐng)域: 化學(xué)品部位
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M8, 4 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||
連接方式 B 頭 | 裸線端 | ||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||
擰緊力矩 | 0.4 Nm | ||||||||
扳手開口度 | 9 | ||||||||
電纜 | 5 m, 4 芯, PVC | ||||||||
導(dǎo)線皮材料 | PVC | ||||||||
導(dǎo)線皮顏色 | 灰色 | ||||||||
導(dǎo)線直徑 | 4.8 mm | ||||||||
導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||
|
|||||||||
測定電壓 | ≤ 60 V AC/DC | ||||||||
額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||
載流能力 | ≤ 4 A | ||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化學(xué)品部位 | ||||||||
許可 | UL | ||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||
過壓類別 | III | ||||||||
體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||
耐熱性,電纜 | 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!